"Considerando que a qualidade de um filme é sempre relativa, podemos constatar a importância de BASTARDOS INGLÓRIOS pela forma como o filme se entranhou no quadro referencial da cultura de toda uma geração (o que fica claro quando percebemos a vasta quantidade de pessoas que já encontramos com pedaços de guardanapo grudados na testa em mesas de bar). Mas não é à toa. Das cenas milimetricamente coreografadas até o perfeito equilíbrio de cores, o ajudante de Aldo Raine tem razão ao reconhecer: é uma obra-prima".
Cesar Castanha
1 . BASTARDOS INGLÓRIOS | Quentin Tarantino – 96%
2 . TAXI DRIVER | Martin Scorsese – 93%
3 . PULP FICTION | Quentin Tarantino – 93%
4 . KILL BILL – Vol.1 | Quentin Tarantino – 89%
5 . KILL BILL – Vol.2 | Quentin Tarantino – 89%
6 . DRIVE | Nicolas Wind Refn – 88%
7 . DJANGO LIVRE | Quentin Tarantino – 88%
8 . GRAN TORINO | Clint Eastwood – 88%
9 . TITANIC | James Cameron – 86%
10 . ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ | Joel & Ethan Coen – 85%
11 . LARANJA MECÂNICA | Stanley Kubrick – 85%
12 . CÃES DE ALUGUEL | Quentin Tarantino – 85%
13 . A INVENÇÃO DE HUGO CABRET | Martin Scorsese – 84%
14 . À PROVA DE MORTE | Quentin Tarantino – 83%
15 . QUANTO MAIS QUENTE MELHOR! | Billy Wilder – 83%
16 . AMOR | Michael Haneke – 83%
17 . O SILÊNCIO DOS INOCENTES | Jonathan Demme – 83%
18 . CISNE NEGRO | Darren Aronofsky – 82%
19 . BRAVURA INDÔMITA | Joel & Ethan Coen – 82%
20 . O ARTISTA | Michel Hazanavicius – 82%
2 . TAXI DRIVER | Martin Scorsese – 93%
3 . PULP FICTION | Quentin Tarantino – 93%
4 . KILL BILL – Vol.1 | Quentin Tarantino – 89%
5 . KILL BILL – Vol.2 | Quentin Tarantino – 89%
6 . DRIVE | Nicolas Wind Refn – 88%
7 . DJANGO LIVRE | Quentin Tarantino – 88%
8 . GRAN TORINO | Clint Eastwood – 88%
9 . TITANIC | James Cameron – 86%
10 . ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ | Joel & Ethan Coen – 85%
11 . LARANJA MECÂNICA | Stanley Kubrick – 85%
12 . CÃES DE ALUGUEL | Quentin Tarantino – 85%
13 . A INVENÇÃO DE HUGO CABRET | Martin Scorsese – 84%
14 . À PROVA DE MORTE | Quentin Tarantino – 83%
15 . QUANTO MAIS QUENTE MELHOR! | Billy Wilder – 83%
16 . AMOR | Michael Haneke – 83%
17 . O SILÊNCIO DOS INOCENTES | Jonathan Demme – 83%
18 . CISNE NEGRO | Darren Aronofsky – 82%
19 . BRAVURA INDÔMITA | Joel & Ethan Coen – 82%
20 . O ARTISTA | Michel Hazanavicius – 82%
Nenhum comentário:
Postar um comentário